A corda de sisal é muito utilizada no ramo agropecuário com o objetivo de amarrar fardos como: feno, alfafas, palhas de milho etc. Também pode ser utilizada em artesanatos e na amarração de cargas em geral. Possui boa resistência a raios U.V e é biodegradável.
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 1 Kg |
| Mts/Rolo | 500 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 2 Kg |
| Mts/Rolo | 800 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 1 Kg |
| Mts/Rolo | 250 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 1 Kg |
| Mts/Rolo | 175 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 1 Kg |
| Mts/Rolo | 126 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 4 Kg |
| Mts/Rolo | 363 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 4 Kg |
| Mts/Rolo | 231 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 6 Kg |
| Mts/Rolo | 240 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 7,5 Kg |
| Mts/Rolo | 227 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 10,6 Kg |
| Mts/Rolo | 250 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 14 Kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 26 Kg |
| Mts/Rolo | 250 mts |
| Ruptura: | 2500 Kg |
| Corda BOMBEIRO c/ NR18 | |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 35 Kg |
| Mts/Rolo | 250 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 43 Kg |
| Mts/Rolo | 250 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 52 Kg |
| Mts/Rolo | 250 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 5 kg |
| Mts/Rolo | 830 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 5 kg |
| Mts/Rolo | 450 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 5 kg |
| Mts/Rolo | 357 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 6 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 10 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 15 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 22 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Ruptura: 2.300 kg | |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 30 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 37 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 46 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 57 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 69 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 82 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 97 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 112 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 130 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 146 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 185 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 230 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 280 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 330 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 515 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 585 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
Peso e a metragem informado possuem variação de até 15%
Chame no WhatsApp