Bastante utilizada na área naval, agropecuária, confecção de redes e piscicultura.
Não absorve líquidos, leve flutuação e ótima resistência.
Composição: Derivado do petróleo, obtido através do etileno. A corda trançada de polietileno possui flutuabilidade positiva e excelente resistência à ácidos, alcalinos e solventes orgânicos.
Característica: Macies, baixa permeabilidade a água ótima resistência e ruptura.
Trabalhamos com cordas torcidas de sinalização, que possuem os mesmos pesos e metragens porem na cor preta com amarelo.
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 3,5 kg |
| Mts/Rolo | 640 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 4 kg |
| Mts/Rolo | 600 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 4 kg |
| Mts/Rolo | 330 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 4 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 7 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 11 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 15 kg |
| Mts/Rolo | 210 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 20 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 25 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 35 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 40 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 45 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 60 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 80 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 85 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 92 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 125 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 140 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 250 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul / Preta |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 11 kg |
| Mts/Rolo | 530 mts |
| Cor | Azul / Preta |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 11 kg |
| Mts/Rolo | 380 mts |
| Cor | Azul / Preta |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 11 kg |
| Mts/Rolo | 250 mts |
| Cor | Azul / Preta |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 11 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Cor | Azul / Preta |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 11 kg |
| Mts/Rolo | 140 mts |
| Cor | Azul / Preta |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 11 kg |
| Mts/Rolo | 120 mts |
Peso e a metragem informado possuem variação de até 15%
Chame no WhatsApp