Matéria prima 100% virgem, excelente capacidade de confecção de nós e tratamento U.V. Utilizada na área náutica, na pesca, no transporte e em amarrações em gerais.
Características da Corda de Polipropileno: Excepcional resistência a ruptura por flexão ou fadiga. Boa estabilidade e resistente a impacto, apresenta como propriedade principal o seu baixo peso específico (excelente flutuabilidade positiva). Possui tratamento U.V, alta resistência à tração com ótima tenacidade, os cabos fabricados não absorvem umidade, doce no manuseio, sendo resistentes ao choque e à abrasão.
Composição: Corda polipropileno é derivado do petróleo, obtido através do propeno.
| Unid. | Rolo |
| Mts | 450 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 195 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 340 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 250 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 165 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 220 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 220 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 220 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 140 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 115 mts |
| Unid. | Rolo |
| Mts | 80 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 4 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 7 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 10 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 15 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 20 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 25 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 35 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 40 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 50 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 60 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 70 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 80 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 90 kg |
| Mts/Rolo | 220 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 100 kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 130 kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 160 kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 200 kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 230 kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 360 kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
| Unid. | KG |
| Peso/Rolo | 410 kg |
| Mts/Rolo | 200 mts |
Peso e a metragem informado possuem variação de até 15%
Chame no WhatsApp