Utilizada nas atividades ligadas à navegação,pesca e naútica a corda poliamida tem como principal característica a facilidade da confecção de emendas, alças e costuras. Sua geometria garante a corda um maior alongamento.
Composição: Constituído por trançado triplo e alma central.
Trançado externo em Multifilamentos de Poliamida , trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em multifilamentos de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação não podendo ultrapassar 10% da densidade linear.
Trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida.
Característica: Usada como cabo guia de trava-quedas e cadeiras suspensas para trabalhos em altura, alta resistência.
TRABALHAMOS COM CORDAS DE POLIAMIDA DE DIVERSAS ESPESSURAS E EXCELENTE QUALIDADE. VENDEMOS PARA TODO O BRASIL!
Trançado
Espessura | 1,5 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 1 Kg |
Mts/Rolo | 500 mts |
Espessura | 2 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 2 Kg |
Mts/Rolo | 800 mts |
Espessura | 2,5 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 1 Kg |
Mts/Rolo | 250 mts |
Espessura | 3 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 1 Kg |
Mts/Rolo | 175 mts |
Espessura | 3,5 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 1 Kg |
Mts/Rolo | 126 mts |
Espessura | 4 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 4 Kg |
Mts/Rolo | 363 mts |
Espessura | 5 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 4 Kg |
Mts/Rolo | 231 mts |
Espessura | 6 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 6 Kg |
Mts/Rolo | 240 mts |
Espessura | 7 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 7,5 Kg |
Mts/Rolo | 227 mts |
Espessura | 8 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 10,6 Kg |
Mts/Rolo | 250 mts |
Espessura | 10 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 14 Kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Espessura | 12 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 26 Kg |
Mts/Rolo | 250 mts |
Ruptura | 2500 Kg |
Corda BOMBEIRO c/ NR18 |
Espessura | 14 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 35 Kg |
Mts/Rolo | 250 mts |
Espessura | 16 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 43 Kg |
Mts/Rolo | 250 mts |
Espessura | 18 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 52 Kg |
Mts/Rolo | 250 mts |
Torcido
Espessura | 3 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 5 kg |
Mts/Rolo | 830 mts |
Espessura | 4 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 5 kg |
Mts/Rolo | 450 mts |
Espessura | 5 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 5 kg |
Mts/Rolo | 357 mts |
Espessura | 6 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 6 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 8 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 10 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 10 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 15 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 12 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 22 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Ruptura | 2.300 kg |
Espessura | 14 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 30 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 16 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 37 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 18 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 46 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 20 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 57 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 22 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 69 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 24 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 82 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 26 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 97 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 28 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 112 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 30 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 130 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 32 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 146 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 36 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 185 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 40 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 230 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 44 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 280 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 48 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 330 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 60 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 515 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 64 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 585 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Peso e a metragem informado possuem variação de até 15%