Matéria prima 100% virgem, excelente capacidade de confecção de nós e tratamento U.V. Utilizada na área náutica, na pesca, no transporte e em amarrações em gerais.
Características da Corda de Polipropileno: Excepcional resistência a ruptura por flexão ou fadiga. Boa estabilidade e resistente a impacto, apresenta como propriedade principal o seu baixo peso específico (excelente flutuabilidade positiva). Possui tratamento U.V, alta resistência à tração com ótima tenacidade, os cabos fabricados não absorvem umidade, doce no manuseio, sendo resistentes ao choque e à abrasão.
- Espessuras das cordas trançadas de 2 a 18mm
- Espessuras das cordas torcidas de 6 a 64mm
- Vendemos por rolo ou kilograma
- Atendemos todo o Brasil
- Produto de qualidade com nota fiscal e garantia
Composição: Corda polipropileno é derivado do petróleo, obtido através do propeno.
TRABALHAMOS COM CORDAS DE POLIPROPILENO DE DIVERSAS ESPESSURAS E EXCELENTE QUALIDADE. VENDEMOS PARA TODO O BRASIL!
Trançado
Espessura | 2 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 450 mts |
Espessura | 3 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 195 mts |
Espessura | 4 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 340 mts |
Espessura | 5 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 250 mts |
Espessura | 6 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 165 mts |
Espessura | 8 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 220 mts |
Espessura | 10 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 220 mts |
Espessura | 12 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 220 mts |
Espessura | 14 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 140 mts |
Espessura | 16 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 115 mts |
Espessura | 18 mm |
Unid. | Rolo |
Mts | 80 mts |
Torcido
Espessura | 6 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 4 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 8 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 7 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 10 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 10 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 12 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 15 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 14 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 20 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 16 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 25 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 18 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 35 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 20 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 40 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 22 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 50 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 24 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 60 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 26 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 70 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 28 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 80 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 30 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 90 kg |
Mts/Rolo | 220 mts |
Espessura | 32 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 100 kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Espessura | 36 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 130 kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Espessura | 40 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 160 kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Espessura | 44 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 200 kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Espessura | 48 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 230 kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Espessura | 60 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 360 kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Espessura | 64 mm |
Unid. | KG |
Peso/Rolo | 410 kg |
Mts/Rolo | 200 mts |
Peso e a metragem informado possuem variação de até 15%